 |
Mjenjačnica
Konverta Tečajna Lista - Forex Rates
NEMA PROVIZIJE!!!
|
 |
2010-02-06 |
|
|
|
|
AUD | 1 | 4.49 | 4.72 |
CAD | 1 | 4.83 | 5.06 |
CZK | 1 | 0.255 | 0.28 |
DKK | 1 | 0.962 | 0.992 |
HUF | 100 | 2.43 | 2.63 |
JPY | 100 | 5.72 | 6.02 |
NOK | 1 | 0.873 | 0.903 |
SEK | 1 | 0.7 | 0.73 |
CHF | 1 | 4.88 | 5.18 |
GBP | 1 | 8.13 | 8.43 |
USD | 1 | 5.19 | 5.41 |
EUR | 1 | 7.27 | 7.32 |
PLN | 1 | 1.63 | 1.8 |
|
|
|
| Kalkulator
Valuta - Forex converter (forex calculator) |
|
Za izračun
konverzije svake valute vrijedi tečaj iz tečajne liste / Forex
rates from the table on the left are valid |
|
| |
Ovoliko
novca dobivate /
This much money you will get |
|