O nama  |Linkovi  |Zakoni o mjenjačnicama  |Kontakt  |ČEP  |Registracija  |Prijava  Izaberi jezik
Pretraživanje
   
Exchange Rates

Tečajna lista svih valuta u mjenjačnici!
Monday, 06 September 2010

Tečajna lista "za HRK"
država Valuta Jedinica Kupovni Prodajni kretanje
EMU EUR 1 7.23 7.29
USA USD 1 5.56 5.77
Swiss CHF 1 5.44 5.67
Great Britain GBP 1 8.52 8.82
Australia AUD 1 5.05 5.27
Norway NOK 1 0.908 0.938
Canada CAD 1 5.28 5.53
Czech Republic CZK 1 0.284 0.304
Denmark DKK 1 0.960 0.990
Hungary HUF 100 2.47 2.67
Japan JPY 100 6.44 6.74
Sweden SEK 1 0.766 0.796
Poland PLN 1 1.77 1.95
 
Forex Kalkulator
HRK
EUR
USD
CHF
GBP
AUD
NOK
CAD
CZK
DKK
HUF
JPY
SEK
PLN