<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Konverta RSS</title>
		<description>Konverta</description>
		<link>http://www.konverta.hr</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 00:39:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.konverta.hr/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Konverta RSS</title>
			<link>http://www.konverta.hr</link>
			<description>Konverta</description>
		</image>
		<item>
			<title>Još loših vijesti: Za milijun Hrvata poskupljuje grijanje</title>
			<link>http://www.konverta.hr/content/view/881/9/lang,hrvatski/</link>
			<description>ZAGREB - Cijenu toplinske energije ubuduće će određivati lokalna samouprava. Vlada je tako odlučila jer se cijene energenata mijenjaju če&amp;scaron;će...</description>
			<category>Content - Latest News</category>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:17:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mediji i dužnička kriza: Manjak prostora, niža kvaliteta</title>
			<link>http://www.konverta.hr/content/view/880/9/lang,hrvatski/</link>
			<description>BERLIN - Tijekom krize oko grčkih dugova, europski mediji, na čelu s nekim njemačkim, vodili su nesmiljen rat protiv Atene....</description>
			<category>Content - Latest Articles</category>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:09:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mirno na svjetskim deviznim tržištima</title>
			<link>http://www.konverta.hr/content/view/879/9/lang,hrvatski/</link>
			<description>Jučer je na svjetskim deviznim trži&amp;scaron;tima bilo mirno, a tečaj EUR/USD se kretao u uskom rasponu između 1,279 i 1,284...</description>
			<category>Content - Latest News</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:44:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rast tržišnog tečaja EUR/HRK </title>
			<link>http://www.konverta.hr/content/view/877/9/lang,hrvatski/</link>
			<description>Jučer je na svjetskim deviznim trži&amp;scaron;tima bilo mirno, a tečaj EUR/USD se kretao u uskom rasponu između 1,279 i 1,284...</description>
			<category>Content - Latest News</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:40:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Snažan rast EUR/USD</title>
			<link>http://www.konverta.hr/content/view/876/9/lang,hrvatski/</link>
			<description>Srijeda je donijela razmjerno snažan rast tečaja EUR/USD na svjetskim deviznim trži&amp;scaron;tima. Tijekom cijelog dana dominirali su aprecijacijski pritisci na...</description>
			<category>Content - Latest News</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:18:59 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
